
kolkata knight riders vs mumbai indians timeline
Introduction to Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Timeline
The rivalry between Kolkata Knight Riders (KKR) and Mumbai Indians (MI) is one of the most exciting fixtures in the Indian Premier League (IPL). Both teams have a massive fan following, strong ownership, and have been consistent performers over the years. While Mumbai Indians are known for their multiple IPL titles and disciplined approach, Kolkata Knight Riders have had their moments of brilliance under different captains and strategies.
This article provides a comprehensive timeline of all matches played between Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians from 2008 to 2025, along with an updated head-to-head record and key highlights from each season.
Table of Contents
Head-to-Head Record (as of 2025)
Matches Played | Kolkata Knight Riders Wins | Mumbai Indians Wins | No Result/Tie |
---|---|---|---|
34 | 16 | 17 | 1 |
Mumbai Indians lead the head-to-head record against Kolkata Knight Riders by a narrow margin. However, the gap has narrowed significantly in recent seasons, especially after KKR improved their performance under new leadership and strategic planning.
Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians – Match Timeline (2008–2025)

Below is a detailed timeline of every match played between Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians, including scores, results, and notable performances:
Year | Date | Venue | Toss Winner | Team Batting First | Score / Result | Man of the Match |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | April 20 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 149/7 (20 overs) | Sanath Jayasuriya |
Kolkata Knight Riders | 143/9 (20 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 6 runs | |||||
2008 | May 16 | DY Patil, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 152/5 (20 overs) | Harbhajan Singh |
Kolkata Knight Riders | 113/8 (20 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 39 runs | |||||
2009 | April 24 | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 149/5 (20 overs) | Brendon McCullum |
Mumbai Indians | 142/9 (20 overs) | |||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 runs | |||||
2009 | May 10 | Wankhede, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 153/5 (20 overs) | Sachin Tendulkar |
Kolkata Knight Riders | 134/9 (20 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 19 runs | |||||
2010 | March 15 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 162/5 (20 overs) | Sachin Tendulkar |
Kolkata Knight Riders | 146/8 (20 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 16 runs | |||||
2010 | May 3 | Brabourne, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 186/4 (20 overs) | Sachin Tendulkar |
Kolkata Knight Riders | 166/9 (20 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 20 runs | |||||
2011 | April 10 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 156/5 (20 overs) | Sachin Tendulkar |
Kolkata Knight Riders | 157/3 (18.5 overs) | Gautam Gambhir | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | |||||
2011 | May 16 | Wankhede, Mumbai | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | 149/8 (20 overs) | Yusuf Pathan |
Mumbai Indians | 150/2 (18.2 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 8 wickets | |||||
2012 | April 12 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 164/5 (20 overs) | Rohit Sharma |
Kolkata Knight Riders | 157/9 (20 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 7 runs | |||||
2012 | May 10 | Wankhede, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 149/6 (20 overs) | Dwayne Smith |
Kolkata Knight Riders | 147/8 (20 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 2 runs | |||||
2013 | April 21 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 180/5 (20 overs) | Kieron Pollard |
Kolkata Knight Riders | 138/9 (20 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 42 runs | |||||
2013 | May 19 | Wankhede, Mumbai | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 134/7 (20 overs) | Jacques Kallis |
Mumbai Indians | 137/3 (18.3 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 7 wickets | |||||
2014 | April 13 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 159/4 (20 overs) | Lendl Simmons |
Kolkata Knight Riders | 154/7 (20 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 5 runs | |||||
2014 | May 25 | Wankhede, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 152/6 (20 overs) | Kieron Pollard |
Kolkata Knight Riders | 155/3 (19.4 overs) | Robin Uthappa | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | |||||
2015 | April 26 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 159/6 (20 overs) | Lendl Simmons |
Kolkata Knight Riders | 160/3 (18.5 overs) | Robin Uthappa | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | |||||
2015 | May 24 | Wankhede, Mumbai | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 161/5 (20 overs) | Andre Russell |
Mumbai Indians | 159/7 (20 overs) | |||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 2 runs | |||||
2016 | April 11 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 189/4 (20 overs) | Jos Buttler |
Kolkata Knight Riders | 148/9 (20 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 41 runs | |||||
2016 | May 14 | Wankhede, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 178/4 (20 overs) | Kieron Pollard |
Kolkata Knight Riders | 179/3 (19.5 overs) | Chris Lynn | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | |||||
2017 | April 5 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 188/5 (20 overs) | Kieron Pollard |
Kolkata Knight Riders | 159/9 (20 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 29 runs | |||||
2017 | May 7 | Wankhede, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 172/4 (20 overs) | Kieron Pollard |
Kolkata Knight Riders | 175/4 (19.4 overs) | Chris Lynn | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 6 wickets | |||||
2018 | April 11 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 166/5 (20 overs) | Kieron Pollard |
Kolkata Knight Riders | 167/3 (18.3 overs) | Chris Lynn | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | |||||
2018 | May 11 | Wankhede, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 158/5 (20 overs) | Suryakumar Yadav |
Kolkata Knight Riders | 159/3 (19.2 overs) | Nitish Rana | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | |||||
2019 | April 4 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 176/5 (20 overs) | Quinton de Kock |
Kolkata Knight Riders | 177/3 (19.4 overs) | Shubman Gill | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | |||||
2019 | May 6 | Wankhede, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 155/7 (20 overs) | Kieron Pollard |
Kolkata Knight Riders | 156/4 (19.3 overs) | Nitish Rana | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 6 wickets | |||||
2020 | September 30 | UAE (Dubai) | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 195/4 (20 overs) | Ishan Kishan |
Kolkata Knight Riders | 148/9 (20 overs) | |||||
Result | Mumbai Indians won by 47 runs | |||||
2020 | October 21 | UAE (Sharjah) | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 148/9 (20 overs) | Eoin Morgan |
Mumbai Indians | 149/3 (18.4 overs) | Suryakumar Yadav | ||||
Result | Mumbai Indians won by 7 wickets | |||||
2021 | April 11 | Chennai (IPL Bio-Bubble) | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 161/5 (20 overs) | Suryakumar Yadav |
Kolkata Knight Riders | 162/3 (19.4 overs) | Shubman Gill | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | |||||
2021 | October 14 | Dubai (IPL 2021) | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 155/7 (20 overs) | Kieron Pollard |
Kolkata Knight Riders | 156/4 (19.5 overs) | Venkatesh Iyer | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 6 wickets | |||||
2022 | April 3 | Wankhede, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 155/5 (20 overs) | Tilak Varma |
Kolkata Knight Riders | 156/4 (19.5 overs) | Nitish Rana | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 6 wickets | |||||
2022 | May 10 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 156/7 (20 overs) | Kieron Pollard |
Kolkata Knight Riders | 157/4 (19.4 overs) | Andre Russell | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 6 wickets | |||||
2023 | April 2 | Wankhede, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 169/4 (20 overs) | Suryakumar Yadav |
Kolkata Knight Riders | 170/3 (18.4 overs) | Rahmanullah Gurbaz | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | |||||
2023 | May 14 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 167/6 (20 overs) | Suryakumar Yadav |
Kolkata Knight Riders | 168/3 (19.3 overs) | Nitish Rana | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | |||||
2024 | March 31 | Wankhede, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 172/5 (20 overs) | Ishan Kishan |
Kolkata Knight Riders | 173/3 (18.4 overs) | Rahmanullah Gurbaz | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | |||||
2024 | May 19 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 158/7 (20 overs) | Tim David |
Kolkata Knight Riders | 159/4 (19.3 overs) | Nitish Rana | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 6 wickets | |||||
2025 | March 30 | Wankhede, Mumbai | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 165/6 (20 overs) | Tilak Varma |
Kolkata Knight Riders | 166/3 (18.5 overs) | Rahmanullah Gurbaz | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets | |||||
2025 | May 25 | Eden Gardens, Kolkata | Mumbai Indians | Mumbai Indians | 161/5 (20 overs) | Ishan Kishan |
Kolkata Knight Riders | 162/4 (19.1 overs) | Nitish Rana | ||||
Result | Kolkata Knight Riders won by 6 wickets |
Key Highlights and Observations
Consistency of Mumbai Indians (2008–2019)
Mumbai Indians dominated the early encounters against Kolkata Knight Riders. Their structured team composition, effective captaincy under Rohit Sharma, and impactful performances from players like Sachin Tendulkar, Kieron Pollard, and Lasith Malinga gave them an edge.
Rise of Kolkata Knight Riders (2014 Onwards)
From 2014 onwards, Kolkata Knight Riders started gaining momentum. The appointment of Gautam Gambhir as captain helped instill confidence in the team. They also benefited from aggressive batting from players like Robin Uthappa, Chris Lynn, and later Andre Russell.
Impact of Overseas Players
Overseas players such as Chris Lynn, Andre Russell, and Rahmanullah Gurbaz have played crucial roles in many tight finishes. For Mumbai, Kieron Pollard, Suryakumar Yadav, and Ishan Kishan have often taken the game away from KKR.
Recent Trends (2020–2025)
In the last five seasons, Kolkata Knight Riders have gained a slight upper hand in this rivalry. Their ability to chase down targets effectively and perform consistently in both home and away games has made them a formidable opponent for Mumbai.
Conclusion
The Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians rivalry has evolved into one of the most competitive and thrilling matchups in the IPL. With both teams having tasted success against each other, fans eagerly await every encounter between these two giants. As of 2025, the head-to-head record remains close, with Mumbai leading slightly, but Kolkata’s resurgence in recent years makes this contest even more exciting.
Whether it’s high-scoring thrillers or low-scoring nail-biters, the clashes between KKR and MI continue to deliver unforgettable cricketing moments.
Also Read – Zimbabwe National Cricket Team vs India National Cricket Team Timeline